Leilighetsnr. | Etasje | Rom | BRA | Pris | K6: Bygg A |
A 101 | 1 | 2 | 39 m2 | Solgt | |
A 102 | 1 | 2 | 47 m2 | Solgt | |
A 103 | 1 | 2 | 43 m2 | Solgt | |
A 104 | 1 | 3 | 79 m2 | Solgt | |
A 105 | 1 | 3 | 75 m2 | 4 500 000 | |
A 201 | 2 | 2 | 39 m2 | Solgt | |
A 202 | 2 | 2 | 47 m2 | Solgt | |
A 203 | 2 | 2 | 43 m2 | Solgt | |
A 204 | 2 | 3 | 79 m2 | Solgt | |
A 205 | 2 | 3 | 82 m2 | Solgt | |
A 301 | 3 | 4 | 92 m2 | Solgt | |
A 302 | 3 | 2 | 43 m2 | Solgt | |
A 303 | 3 | 3 | 79 m2 | Solgt | |
A 304 | 3 | 3 | 82 m2 | Solgt | |
Leilighetsnr. | Etasje | Rom | BRA | Pris | K6: Bygg B |
B 101 | 1 | 2 | 39 m2 | Solgt | |
B 102 | 1 | 2 | 47 m2 | Solgt | |
B 103 | 1 | 2 | 43 m2 | Solgt | |
B 104 | 1 | 3 | 79 m2 | Solgt | |
B 105 | 1 | 3 | 75 m2 | Solgt | |
B 201 | 2 | 4 | 92 m2 | Solgt | |
B 202 | 2 | 2 | 43 m2 | Solgt | |
B 203 | 2 | 3 | 79 m2 | Solgt | |
B 204 | 2 | 3 | 82 m2 | Solgt | |
B 301 | 3 | 4 | 92 m2 | Solgt | |
B 302 | 3 | 2 | 43 m2 | Solgt | |
B 303 | 3 | 3 | 79 m2 | Solgt | |
B 304 | 3 | 3 | 82 m2 | Solgt | |
Leilighetsnr. | Etasje | Rom | BRA | Pris | K7 |
K7 101 | 1 | 3 | 88 m2 | 4 800 000 | |
K7 102 | 1 | 3 | 73 m2 | Solgt | |
K7 103 | 1 | 2 | 59 m2 | Solgt | |
K7 104 | 1 | 3 | 64 m2 | 3 700 000 | |
K7 105 | 1 | 3 | 89 m2 | 4 800 000 | |
K7 201 | 2 | 3 | 88 m2 | Solgt | |
K7 202 | 2 | 3 | 73 m2 | 4 550 000 | |
K7 203 | 2 | 2 | 59 m2 | Solgt | |
K7 204 | 2 | 3 | 64 m2 | Solgt | |
K7 205 | 2 | 3 | 89 m2 | Solgt | |
K7 301 | 3 | 3 | 88 m2 | Solgt | |
K7 302 | 3 | 3 | 73 m2 | Solgt | |
K7 303 | 3 | 2 | 59 m2 | Solgt | |
K7 304 | 3 | 3 | 64 m2 | Solgt | |
K7 305 | 3 | 3 | 89 m2 | 5 400 000 | |
K7 401 | 4 | 4 | 120 m2 | Solgt | |
K7 402 | 4 | 3 | 90 m2 | 5 700 000 | |
K7 403 | 4 | 2 | 89 m2 | 5 700 000 | |
K7 501 | 5 | 4 | 124 m2 | Solgt | |
K7 502 | 5 | 3 | 89 m2 | 6 200 000 | |
Leilighetsnr. | Etasje | Rom | BRA | Pris | K8 |
K8 101 | 1 | 3 | 74 m2 | 4 400 000 | |
K8 102 | 1 | 2 | 56 m2 | Solgt | |
K8 103 | 1 | 3 | 53 m2 | Solgt | |
K8 104 | 1 | 3 | 67 m2 | 3 800 000 | |
K8 201 | 2 | 3 | 74 m2 | 4 550 000 | |
K8 202 | 2 | 2 | 56 m2 | Solgt | |
K8 203 | 2 | 3 | 53 m2 | Solgt | |
K8 204 | 2 | 3 | 67 m2 | 3 950 000 | |
K8 301 | 3 | 3 | 74 m2 | 4 700 000 | |
K8 302 | 3 | 2 | 56 m2 | 3 600 000 | |
K8 303 | 3 | 3 | 53 m2 | Solgt | |
K8 304 | 3 | 3 | 67 m2 | 4 150 000 | |
K8 401 | 4 | 3 | 74 m2 | 4 850 000 | |
K8 402 | 4 | 2 | 56 m2 | 3 750 000 | |
K8 403 | 4 | 3 | 53 m2 | Solgt | |
K8 404 | 4 | 3 | 67 m2 | 4 300 000 | |
K8 501 | 5 | 3 | 74 m2 | Solgt | |
K8 502 | 5 | 2 | 56 m2 | 3 900 000 | |
K8 503 | 5 | 3 | 100 m2 | 6 500 000 |
DNB Eiendom
Terje Hvidsten T: 915 78 181
terje.hvidsten@dnbeiendom.no
Atle Horvei T: 994 66 012
atle.horvei@dnbeiendom.no
Ved å godkjenne bruk av informasjonskapsler vil Backe bruke dataene for å forbedre din brukeropplevelse samt analysere din brukeradferd. Vi bruker informasjonen til å analysere og tilby tilpasset markedsføring i andre kanaler. Her kan du lese mer om Backes bruk av informasjonskapsler og hvordan du kan endre innstillingene.