Leilighetsnr. | Etasje | Rom | BRA | Pris | K7 |
K7 101 | 1 | 3 | 88 m2 | Solgt | |
K7 102 | 1 | 3 | 73 m2 | Solgt | |
K7 103 | 1 | 2 | 59 m2 | Solgt | |
K7 104 | 1 | 3 | 64 m2 | Solgt | |
K7 105 | 1 | 3 | 89 m2 | Solgt | |
K7 201 | 2 | 3 | 88 m2 | Solgt | |
K7 202 | 2 | 3 | 73 m2 | Solgt | |
K7 203 | 2 | 2 | 59 m2 | Solgt | |
K7 204 | 2 | 3 | 64 m2 | Solgt | |
K7 205 | 2 | 3 | 89 m2 | Solgt | |
K7 301 | 3 | 3 | 88 m2 | Solgt | |
K7 302 | 3 | 3 | 73 m2 | Solgt | |
K7 303 | 3 | 2 | 59 m2 | Solgt | |
K7 304 | 3 | 3 | 64 m2 | Solgt | |
K7 305 | 3 | 3 | 89 m2 | Solgt | |
K7 401 | 4 | 4 | 120 m2 | Solgt | |
K7 402 | 4 | 3 | 90 m2 | Solgt | |
K7 403 | 4 | 2 | 89 m2 | Solgt | |
K7 501 | 5 | 4 | 124 m2 | Solgt | |
K7 502 | 5 | 3 | 89 m2 | Solgt | |
Leilighetsnr. | Etasje | Rom | BRA | Pris | K8 |
K8 101 | 1 | 3 | 74 m2 | Solgt | |
K8 102 | 1 | 2 | 56 m2 | Solgt | |
K8 103 | 1 | 3 | 53 m2 | Solgt | |
K8 104 | 1 | 3 | 67 m2 | Solgt | |
K8 201 | 2 | 3 | 74 m2 | Solgt | |
K8 202 | 2 | 2 | 56 m2 | Solgt | |
K8 203 | 2 | 3 | 53 m2 | Solgt | |
K8 204 | 2 | 3 | 67 m2 | Solgt | |
K8 301 | 3 | 3 | 74 m2 | Solgt | |
K8 302 | 3 | 2 | 56 m2 | Solgt | |
K8 303 | 3 | 3 | 53 m2 | Solgt | |
K8 304 | 3 | 3 | 67 m2 | Solgt | |
K8 401 | 4 | 3 | 74 m2 | Solgt | |
K8 402 | 4 | 2 | 56 m2 | Solgt | |
K8 403 | 4 | 3 | 53 m2 | Solgt | |
K8 404 | 4 | 3 | 67 m2 | Solgt | |
K8 501 | 5 | 3 | 74 m2 | Solgt | |
K8 502 | 5 | 2 | 56 m2 | Solgt | |
K8 503 | 5 | 3 | 100 m2 | Solgt |
DNB Eiendom
Terje Hvidsten T: 915 78 181
terje.hvidsten@dnbeiendom.no
Atle Horvei T: 994 66 012
atle.horvei@dnbeiendom.no
Ved å godkjenne bruk av informasjonskapsler vil Backe bruke dataene for å forbedre din brukeropplevelse samt analysere din brukeradferd. Vi bruker informasjonen til å analysere og tilby tilpasset markedsføring i andre kanaler. Her kan du lese mer om Backes bruk av informasjonskapsler og hvordan du kan endre innstillingene.